どうもあやです。
8月12日~16日に名古屋で開催される予定の『第63回オールスター競輪』のファン投票結果と出場選手が発表されたね!
ということで、今回は『第63回オールスター競輪』の
- ファン投票の結果
- 出場選手
をまとめていくよ〜

第63回オールスター競輪の選抜方法

『第63回オールスター競輪』の選抜方法はこんな感じでした。
参加選手数 135名
補欠 8名
選考期間 2019年12月~2020年5月(6ヶ月)【正選手】
開催時S級在籍(1) S級S班在籍者
(2)過去3回以上優勝した者(開催時S1)
(3) 東京オリンピック自転車競技トラック種目代表選手
(4)選手選考対象期間において2ヶ月以上JFCトラック種目強化指定(A)に所属した者(開催時S1)
(5) (1)~(3)で選抜された者を除くファン投票上位50名
(6) (1)~(4)で選抜された者を含む平均競走得点上位125名(同点の場合は賞金獲得額上位者)
(7) 残余については選考委員会が10名を選抜〔ファン投票対象選手〕
開催時S級S班及びS級1班在籍の全選手〔ドリームレース:1R〕(9名)
ファン投票得票数1位~9位〔オリオン賞レース:1R〕(9名)
ファン投票得票数10位~18位〔特別選抜予選:1R〕(9名)
(ア) S級S班在籍者(ドリーム・オリオンに選抜されない場合)
(イ) 平均競走得点上位者「http://keirin.jp/」より引用
半年かけて選考が行われて
- ファン投票上位1位から9位までが「ドリームレース」
- 10位から18位までの選手が「オリオン賞レース」
に出走します。
あと、ファン投票によって、上位50名に出場権が与えられたよ〜
第63回オールスター競輪のファン投票結果
ファン投票結果の結果はこんな感じでした。
順位 | 選手名 | 都道府県 | 得票数 |
第1位 | 脇本 雄太 | 福井 | 7,410 |
第2位 | 平原 康多 | 埼玉 | 7,055 |
第3位 | 松浦 悠⼠ | 広島 | 6,646 |
第4位 | 新⽥ 祐⼤ | 福島 | 6,610 |
第5位 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 6,104 |
第6位 | 清⽔ 裕友 | 山口 | 6,055 |
第7位 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 4,515 |
第8位 | 深⾕ 知広 | 愛知 | 4,324 |
第9位 | 浅井 康太 | 三重 | 3,892 |
第10位 | 中川誠⼀郎 | 熊本 | 2,562 |
第11位 | 村上 博幸 | 京都 | 2,447 |
第12位 | 村上 義弘 | 京都 | 2,165 |
第13位 | 神⼭雄⼀郎 | 栃木 | 1,515 |
第14位 | 諸橋 愛 | 新潟 | 1,292 |
第15位 | 太⽥ ⻯⾺ | 徳島 | 1,241 |
第16位 | 新⼭ 響平 | 青森 | 1,200 |
第17位 | 三⾕ ⻯⽣ | 奈良 | 1,166 |
第18位 | ⼭崎 賢⼈ | 長崎 | 1,093 |
第19位 | 原⽥研太朗 | 徳島 | 1,071 |
第20位 | 武⽥ 豊樹 | 茨城 | 1,068 |
第21位 | 渡邉 雄太 | 静岡 | 1,065 |
第22位 | ⼭⽥ 英明 | 佐賀 | 1,022 |
第23位 | 松井 宏佑 | 神奈川 | 815 |
第24位 | ⾦⼦ 貴志 | 愛知 | 780 |
第25位 | ⼩倉 ⻯⼆ | 徳島 | 778 |
第26位 | 園⽥ 匠 | 福岡 | 701 |
第27位 | 和⽥健太郎 | 千葉 | 679 |
第28位 | 古性 優作 | 大阪 | 674 |
第29位 | 吉⽥ 拓⽮ | 茨城 | 670 |
第30位 | 宮本 隼輔 | 山口 | 654 |
第31位 | ⽵内 雄作 | 岐阜 | 614 |
第32位 | 野原 雅也 | 福井 | 605 |
第33位 | 菅⽥ 壱道 | 宮城 | 599 |
第34位 | 吉⽥ 敏洋 | 愛知 | 590 |
第35位 | 柴崎 淳 | 三重 | 582 |
第36位 | ⼭崎 芳仁 | 福島 | 548 |
第37位 | 伏⾒ 俊昭 | 福島 | 479 |
第38位 | 守澤 太志 | 秋田 | 475 |
第39位 | 松本 貴治 | 愛媛 | 474 |
第40位 | 河合 佑弥 | 東京 | 473 |
第41位 | 中村 浩⼠ | 千葉 | 458 |
第42位 | 嵯峨昇喜郎 | 青森 | 455 |
第43位 | 南 潤 | 和歌山 | 446 |
第44位 | 渡部 哲男 | 愛媛 | 445 |
第45位 | ⼩松崎⼤地 | 福島 | 444 |
第46位 | 渡邉 晴智 | 静岡 | 441 |
第47位 | 鈴⽊ ⻯⼠ | 茨城 | 437 |
第48位 | ⽊暮 安由 | 群馬 | 433 |
第49位 | 井上 昌⼰ | 長崎 | 428 |
第50位 | 渡邉 ⼀成 | 福島 | 427 |
2年連続で脇本選手が1位!
やっぱ強いね〜
他にも去年の賞金ランキング上位の選手とか、S級S班が強い!

第63回オールスター競輪の出場選手
次に
- 初日のドリームレース
- 2日目のオリオン賞レース
の出場選手を書いていくよー
ドリームレース(初日)の出場選手
選手名 | クラス | 都道府県 | 得票数 |
脇本 雄太 | SS | 福井 | 7,410 |
平原 康多 | SS | 埼玉 | 7,055 |
松浦 悠⼠ | SS | 広島 | 6,646 |
新⽥ 祐⼤ | SS | 福島 | 6,610 |
郡司 浩平 | SS | 神奈川 | 6,104 |
清⽔ 裕友 | SS | 山口 | 6,055 |
佐藤慎太郎 | SS | 福島 | 4,515 |
深⾕ 知広 | S1 | 愛知 | 4,324 |
浅井 康太 | S1 | 三重 | 3,892 |
ドリームレースはSS級のクラスが勢ぞろいって感じだね!
楽しみだね〜!







オリオン賞レース(第2日)の出場選手
選手名 | クラス | 都道府県 | 得票数 |
中川誠⼀郎 | SS | 熊本 | 2,562 |
村上 博幸 | SS | 京都 | 2,447 |
村上 義弘 | S1 | 京都 | 2,165 |
神⼭雄⼀郎 | S1 | 栃木 | 1,515 |
諸橋 愛 | S1 | 新潟 | 1,292 |
太⽥ ⻯⾺ | S1 | 徳島 | 1,241 |
新⼭ 響平 | S1 | 青森 | 1,200 |
三⾕ ⻯⽣ | S1 | 奈良 | 1,166 |
⼭崎 賢⼈ | S1 | 長崎 | 1,093 |
オリオン賞レースはSS級とS1級選手がメインだね。
どっちにしても強い選手ばっかり!!


まとめ
今年のオールスター競輪も強い選手が勢ぞろいだから楽しみだね〜
今回はこんな感じ!
またね〜
ちなみに去年(2019年)の結果はこんな感じでした↓
