2020年が始まって、2019年の競輪獲得賞金ランキングが出てきたのでまとめていくよ〜!
【2019年】競輪・ガールズケイリン獲得賞金ランキングTOP30

競輪(男子)編とガールズケイリン編それぞれ分けて書いていくね!
2019年競輪獲得賞金ランキング(男子編)
順位 | 名前 | 期別 | 都道府県 | 級班 | 獲得賞金 |
1位 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | SS | 188,733,400 円 |
2位 | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | SS | 123,534,000 円 |
3位 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | SS | 106,214,000 円 |
4位 | 清水 裕友 | 105 | 山口 | SS | 103,274,000 円 |
5位 | 中川 誠一郎 | 85 | 熊本 | SS | 101,029,000 円 |
6位 | 平原 康多 | 87 | 埼玉 | SS | 84,816,600 円 |
7位 | 村上 博幸 | 86 | 京都 | SS | 83,937,400 円 |
8位 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | SS | 75,206,400 円 |
9位 | 新田 祐大 | 90 | 福島 | SS | 74,892,000 円 |
10位 | 諸橋 愛 | 79 | 新潟 | S1 | 64,090,700 円 |
11位 | 木暮 安由 | 92 | 群馬 | S1 | 52,382,700 円 |
12位 | 太田 竜馬 | 109 | 徳島 | S1 | 52,127,200 円 |
13位 | 渡邉 雄太 | 105 | 静岡 | S1 | 49,480,700 円 |
14位 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | S1 | 49,115,600 円 |
15位 | 三谷 竜生 | 101 | 奈良 | S1 | 48,484,000 円 |
16位 | 和田 健太郎 | 87 | 千葉 | S1 | 48,155,000 円 |
17位 | 原田 研太朗 | 98 | 徳島 | S1 | 47,011,600 円 |
18位 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | S1 | 46,077,000 円 |
19位 | 浅井 康太 | 90 | 三重 | S1 | 45,703,400 円 |
20位 | 中村 浩士 | 79 | 千葉 | S1 | 44,219,500 円 |
21位 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | S1 | 42,527,300 円 |
22位 | 園田 匠 | 87 | 福岡 | S1 | 40,152,200 円 |
23位 | 小松崎 大地 | 99 | 福島 | S1 | 37,363,000 円 |
24位 | 渡邉 一成 | 88 | 福島 | S1 | 36,877,800 円 |
25位 | 田中 晴基 | 90 | 千葉 | S1 | 36,706,000 円 |
26位 | 吉澤 純平 | 101 | 茨城 | S1 | 36,076,400 円 |
27位 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | S1 | 36,037,600 円 |
28位 | 渡部 哲男 | 84 | 愛媛 | S1 | 35,593,600 円 |
29位 | 村上 義弘 | 73 | 京都 | S1 | 35,395,200 円 |
30位 | 柴崎 淳 | 91 | 三重 | S1 | 34,174,000 円 |
第1位 佐藤 慎太郎 選手
ランキング1位は2019年は『KEIRINグランプリ2019』で優勝した佐藤慎太郎選手!
賞金は188,733,400円!
もうちょっとで2億円!
さすがベテランだ〜
グランプリのラストかっこよかったな〜
第2位 脇本 雄太 選手
ランキング2位は脇本雄太選手!
2年連続の2位です。
賞金は123,534,000円!
グランプリも佐藤選手と競ってギリ2位だった〜惜しかったな。けどやっぱり実力は抜群でトップはキープですね!
第3位 松浦 悠士 選手
3位は松浦悠士選手!
賞金は106,214,000円!
2019年は競輪祭で優勝!
競輪王の称号を手にしたね〜
さすがです!
2019年ガールズケイリン獲得賞金ランキング

続いて2019年ガールズケイリンの獲得賞金ランキング!
女子はTOP20です!
順位 | 選手名 | 期 | 都道府県 | 級班 | 獲得賞金 |
1位 | 児玉 碧衣 | 108 | 福岡 | L1 | 28,403,000 円 |
2位 | 石井 寛子 | 104 | 東京 | L1 | 17,112,000 円 |
3位 | 石井 貴子 | 106 | 千葉 | L1 | 16,177,000 円 |
4位 | 梅川 風子 | 112 | 東京 | L1 | 14,250,000 円 |
5位 | 佐藤 水菜 | 114 | 神奈川 | L1 | 13,991,100 円 |
6位 | 小林 莉子 | 102 | 東京 | L1 | 13,351,100 円 |
7位 | 尾崎 睦 | 108 | 神奈川 | L1 | 13,016,300 円 |
8位 | 奥井 迪 | 106 | 東京 | L1 | 12,938,000 円 |
9位 | 長澤 彩 | 106 | 愛知 | L1 | 12,037,000 円 |
10位 | 梶田 舞 | 104 | 栃木 | L1 | 11,662,100 円 |
11位 | 細田 愛未 | 108 | 埼玉 | L1 | 11,466,000 円 |
12位 | 大久保 花梨 | 112 | 福岡 | L1 | 11,436,100 円 |
13位 | 山原 さくら | 104 | 高知 | L1 | 10,458,100 円 |
14位 | 鈴木 美教 | 112 | 静岡 | L1 | 10,195,300 円 |
15位 | 柳原 真緒 | 114 | 福井 | L1 | 10,151,600 円 |
16位 | 荒牧 聖未 | 102 | 栃木 | L1 | 9,759,000 円 |
17位 | 林 真奈美 | 110 | 福岡 | L1 | 9,746,700 円 |
18位 | 内村 舞織 | 112 | 福岡 | L1 | 9,618,400 円 |
19位 | 坂口 楓華 | 112 | 京都 | L1 | 9,567,000 円 |
20位 | 高木 真備 | 106 | 東京 | L1 | 9,452,000 円 |
女子選手は上位3人が2018年と全くおんなじ顔ぶれ!
実力がある選手はやっぱりすごいね〜
ランキング1位は年末のガールズグランプリ2019」で優勝した児玉碧衣選手!今年はテレビに出たりと大活躍でしたね!
賞金はガールズケイリンではダントツの28,403,000円!
やっぱりすごいな〜
続いて2位と3位はダブル石井選手!
やっぱり強かった!
そしてかっこいい!!
【2018年】競輪・ガールズケイリン獲得賞金ランキングTOP30

2018年競輪獲得賞金ランキング(男子編)
順位 | 名前 | 期別 | 都道府県 | 級班 | 獲得賞金 |
1位 | 三谷 竜生 | 101 | 奈良 | SS | 255,313,000 円 |
2位 | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | SS | 148,773,000 円 |
3位 | 浅井 康太 | 90 | 三重 | SS | 140,962,000 円 |
4位 | 平原 康多 | 87 | 埼玉 | SS | 105,246,400 円 |
5位 | 村上 義弘 | 73 | 京都 | SS | 87,907,000 円 |
6位 | 村上 博幸 | 86 | 京都 | SS | 63,277,600 円 |
7位 | 新田 祐大 | 90 | 福島 | SS | 57,783,800 円 |
8位 | 清水 裕友 | 105 | 山口 | SS | 57,714,000 円 |
9位 | 武田 豊樹 | 88 | 茨城 | SS | 57,194,300 円 |
10位 | 原田 研太朗 | 98 | 徳島 | S1 | 49,800,500 円 |
11位 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | S1 | 47,752,000 円 |
12位 | 山田 英明 | 89 | 佐賀 | S1 | 46,216,000 円 |
13位 | 渡邉 一成 | 88 | 福島 | S1 | 45,796,000 円 |
14位 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | S1 | 44,889,800 円 |
15位 | 香川 雄介 | 76 | 香川 | S1 | 44,304,200 円 |
16位 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | S1 | 44,286,800 円 |
17位 | 佐藤 慎太郎 | 78 | 福島 | S1 | 42,542,500 円 |
18位 | 中川 誠一郎 | 85 | 熊本 | S1 | 42,251,000 円 |
19位 | 中村 浩士 | 79 | 千葉 | S1 | 41,475,500 円 |
20位 | 木暮 安由 | 92 | 群馬 | S1 | 40,571,000 円 |
21位 | 和田 健太郎 | 87 | 千葉 | S1 | 40,404,000 円 |
22位 | 山崎 賢人 | 111 | 長崎 | S2 | 39,406,800 円 |
23位 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈川 | S1 | 38,088,500 円 |
24位 | 諸橋 愛 | 79 | 新潟 | S1 | 38,032,200 円 |
25位 | 吉澤 純平 | 101 | 茨城 | S1 | 38,020,500 円 |
26位 | 柴崎 淳 | 91 | 三重 | S1 | 35,478,000 円 |
27位 | 椎木尾 拓哉 | 93 | 和歌山 | S1 | 35,204,800 円 |
28位 | 和田 圭 | 92 | 宮城 | S1 | 35,179,400 円 |
29位 | 山中 秀将 | 95 | 千葉 | S1 | 35,021,400 円 |
30位 | 渡邉 雄太 | 105 | 静岡 | S1 | 34,696,100 円 |
『KEIRINグランプリ2018』を優勝するなど2018年、2度のG1制覇した三谷竜生選手が賞金ランキング1位!
ちなみに優勝賞金の1億160万円の使いみちを聞かれて「物欲がないので決めてない。何か記念になるものを買いたい」と答えたみたいです。
そんな三谷選手ですが、今年行われた12Rスタールビー賞で左肩鎖関節脱臼(全治6週間の怪我)をしてしまいました。けど、先日行われてた復帰戦では2着でゴールするなど、怪我の影響を感じさせない走りを披露してました〜
2018年ガールズケイリン獲得賞金ランキング

続いて2018年ガールズ競輪の獲得賞金をTOP20からご紹介します!
順位 | 選手名 | 期 | 都道府県 | 級班 | 獲得賞金 |
1位 | 児玉 碧衣 | 108 | 福岡 | L1 | 27,184,000 円 |
2位 | 石井 寛子 | 104 | 東京 | L1 | 15,800,000 円 |
3位 | 石井 貴子 | 106 | 千葉 | L1 | 15,431,000 円 |
4位 | 高木 真備 | 106 | 東京 | L1 | 14,056,000 円 |
5位 | 尾崎 睦 | 108 | 神奈川 | L1 | 13,483,700 円 |
6位 | 鈴木 美教 | 112 | 静岡 | L1 | 13,308,000 円 |
7位 | 奥井 迪 | 106 | 東京 | L1 | 12,869,000 円 |
8位 | 長澤 彩 | 106 | 愛知 | L1 | 12,802,000 円 |
9位 | 山原 さくら | 104 | 高知 | L1 | 12,663,000 円 |
10位 | 梶田 舞 | 104 | 栃木 | L1 | 11,967,000 円 |
11位 | 小林 莉子 | 102 | 東京 | L1 | 11,858,500 円 |
12位 | 梅川 風子 | 112 | 東京 | L1 | 11,492,000 円 |
13位 | 細田 愛未 | 108 | 埼玉 | L1 | 11,330,700 円 |
14位 | 荒牧 聖未 | 102 | 栃木 | L1 | 10,507,600 円 |
15位 | 内村 舞織 | 112 | 福岡 | L1 | 8,888,000 円 |
16位 | 東口 純 | 108 | 石川 | L1 | 8,777,600 円 |
17位 | 石井 貴子 | 104 | 東京 | L1 | 8,677,000 円 |
18位 | 坂口 楓華 | 112 | 京都 | L1 | 8,646,000 円 |
19位 | 小坂 知子 | 104 | 岐阜 | L1 | 8,605,000 円 |
20位 | 大久保 花梨 | 112 | 福岡 | L1 | 8,578,000 円 |
2018年末に行われたガールズケイリン総決算レース、「オッズパーク杯ガールズグランプリ2018」で優勝した児玉選手がガールズケイリンの優勝賞金1位を獲得!
しかも児玉選手は23歳で、デビューしてから三年しか立っていません。今後のガールズケイリン界を引っぱっていく選手になるかも!
まとめ

ということで2019年の競輪賞金ランキングはこんな感じでした〜
毎年色んな入れ替わりやドラマがあったりでほんとに楽しいね〜
今年(2020年)はどうなるかな??
期待しよー!!