今日は11月に行われる競輪のお祭り『競輪祭2019』についてまとめていきたいと思います。
- 開催概要(日程・場所)
- 出場資格・優勝賞金
- 過去10年の歴代優勝選手
などについて書いていきます!
『競輪祭』とは?
「競輪祭」は、競輪の発祥を記念して1948年(昭和23年)に始まった競輪の中でも歴史の長いレースです。
第1回(昭和26年)から第5回(昭和38年)までの間は『全国競輪祭』、第6回(昭和39年)以降は『競輪祭』の名称で、毎回「小倉競輪場」で開催されてきました。
競輪70周年を迎えた第60回(平成30年)からは、6日制のナイター開催として大きく生まれ変わりました!
また、年末に行われるガールズグランプリの出場権を賭けた『ガールズグランプリトライアル』も並行して実施されています。
2019年の今年は第61回目開催です。
『競輪祭2019』の概要
「小倉競輪場公式HP」より引用
『競輪祭2019』の開催地と日程は?
2019年の「競輪祭」の開催地と日程はこちら。
- 日程:2019年11月19日(火)~10月24日(日)
- 開催地:小倉競輪場
- レース区分:GI
- ナイター6日制
ガールズケイリンが行われるのは「11月19日(火)~21日(木)」の第9〜12Rです。
だいたい19時くらいからかな〜
『競輪祭2019』の出場資格は?
『競輪祭2019』の出場資格はこんな感じです。
<選考期間>
- 2018年9月〜2019年8月
<選抜方法>
S級に在籍し、品性、技能ともに優秀な選手を、次の基準により選手選考委員会において選抜。
- S級S班在籍者
- 競輪祭(新人王戦を除く)に3回以上優勝した者(開催時S級1班に在籍)
- 第15回サマーナイトフェスティバル決勝競走出走者
- 選手選考対象期間において2ヶ月以上JCFトラック種目強化指定(A)に所属した者(開催時S級1班に在籍)
- 選考期間内の4日制GⅢ開催における、決勝競走第1位から第3位までの成績をおさめた選手の中から、次の序列による着位の回数の多い選手
『競輪祭2019』の優勝賞金は?
『競輪祭2019』の優勝賞金は「3300万円」みたいです。
すごいですね!
『競輪祭2019』の出場選手は?
『競輪祭2019』の出場選手です。
108人の出場予定選手と補欠の選手8人が発表されてます。
『競輪祭2019』出場選手
まずは『競輪祭2019』の出場選手を紹介していきます。
級班 | 氏名 | 年齢 | 期別 | 脚質 | 競走得点 | 備考 |
SS | 武田 豊樹 | 45 | 88 | 両 | 108.86 | |
SS | 平原 康多 | 37 | 87 | 両 | 118.10 | 優勝:1回 |
SS | 浅井 康太 | 35 | 90 | 両 | 114.75 | |
SS | 村上 義弘 | 45 | 73 | 追 | 113.65 | |
SS | 村上 博幸 | 40 | 86 | 両 | 115.10 | 優勝:2回 |
SS | 三谷 竜生 | 32 | 101 | 両 | 114.80 | 優勝:1回 |
SS | 清水 裕友 | 25 | 105 | 逃 | 117.91 | |
S1 | 大森 慶一 | 38 | 88 | 追 | 112.80 | 優勝:1回 |
S1 | 坂本 貴史 | 30 | 94 | 逃 | 107.40 | 優勝:1回 |
S1 | 新山 響平 | 26 | 107 | 逃 | 111.50 | 優勝:2回 |
S1 | 大槻 寛徳 | 40 | 85 | 追 | 110.77 | 優勝:1回 |
S1 | 和田 圭 | 33 | 92 | 追 | 109.90 | 優勝:1回 |
S1 | 守澤 太志 | 34 | 96 | 両 | 109.35 | |
S1 | 佐藤 慎太郎 | 43 | 78 | 両 | 117.80 | |
S1 | 山崎 芳仁 | 40 | 88 | 両 | 113.22 | 優勝:2回 |
S1 | 渡邉 一成 | 36 | 88 | 逃 | 114.69 | 優勝:1回 |
S1 | 小松崎 大地 | 37 | 99 | 逃 | 111.71 | 優勝:1回 |
S1 | 芦澤 大輔 | 37 | 90 | 追 | 106.78 | |
S1 | 芦澤 辰弘 | 31 | 95 | 追 | 103.62 | |
S1 | 吉澤 純平 | 34 | 101 | 逃 | 113.50 | |
S1 | 杉森 輝大 | 37 | 103 | 逃 | 113.11 | |
S1 | 鈴木 竜士 | 25 | 107 | 逃 | 109.75 | |
S1 | 山岸 佳太 | 30 | 107 | 逃 | 104.81 | 優勝:1回 |
S1 | 吉田 拓矢 | 24 | 107 | 逃 | 114.37 | 優勝:1回 |
S1 | 神山 雄一郎 | 51 | 61 | 追 | 108.51 | |
S1 | 神山 拓弥 | 32 | 91 | 追 | 109.17 | |
S1 | 長島 大介 | 30 | 96 | 逃 | 106.80 | 優勝:1回 |
S1 | 木暮 安由 | 34 | 92 | 両 | 114.48 | 優勝:1回 |
S1 | 武藤 龍生 | 28 | 98 | 追 | 107.73 | 優勝:1回 |
S1 | 諸橋 愛 | 42 | 79 | 追 | 118.27 | 優勝:1回 |
S1 | 成清 貴之 | 45 | 73 | 追 | 106.09 | |
S1 | 中村 浩士 | 41 | 79 | 追 | 112.41 | 優勝:1回 |
S1 | 山賀 雅仁 | 37 | 87 | 両 | 108.26 | |
S1 | 和田 健太郎 | 38 | 87 | 追 | 114.59 | 優勝:4回 |
S1 | 近藤 隆司 | 35 | 90 | 逃 | 104.40 | |
S1 | 田中 晴基 | 33 | 90 | 両 | 110.36 | |
S1 | 鈴木 裕 | 34 | 92 | 逃 | 110.72 | 優勝:2回 |
S1 | 岩本 俊介 | 35 | 94 | 逃 | 110.96 | 優勝:2回 |
S1 | 根田 空史 | 31 | 94 | 逃 | 109.72 | |
S1 | 山中 秀将 | 33 | 95 | 逃 | 108.30 | |
S1 | 五十嵐 力 | 40 | 87 | 追 | 105.63 | 優勝:1回 |
S1 | 桐山 敬太郎 | 37 | 88 | 両 | 108.44 | |
S1 | 内藤 秀久 | 37 | 89 | 追 | 112.03 | 優勝:1回 |
S1 | 小原 太樹 | 31 | 95 | 両 | 111.10 | 優勝:1回 |
S1 | 松谷 秀幸 | 37 | 96 | 両 | 114.42 | |
S1 | 郡司 浩平 | 29 | 99 | 逃 | 118.00 | 優勝:2回 |
S1 | 和田 真久留 | 28 | 99 | 逃 | 112.73 | 優勝:1回 |
S1 | 萩原 孝之 | 42 | 80 | 追 | 110.78 | 優勝:1回 |
S1 | 岡村 潤 | 38 | 86 | 追 | 110.78 | |
S1 | 渡邉 雄太 | 24 | 105 | 逃 | 113.82 | |
S1 | 簗田 一輝 | 23 | 107 | 逃 | 111.85 | 優勝:1回 |
S1 | 金子 貴志 | 44 | 75 | 両 | 112.17 | |
S1 | 吉田 敏洋 | 40 | 85 | 両 | 110.61 | |
S1 | 山口 富生 | 49 | 68 | 追 | 108.73 | |
S1 | 志智 俊夫 | 47 | 70 | 追 | 108.36 | |
S1 | 永井 清史 | 36 | 88 | 逃 | 99.76 | |
S1 | 不破 将登 | 31 | 94 | 逃 | 108.48 | 優勝:2回 |
S1 | 竹内 雄作 | 32 | 99 | 逃 | 107.95 | |
S1 | 柴崎 淳 | 33 | 91 | 両 | 116.26 | 優勝:1回 |
S1 | 坂口 晃輔 | 31 | 95 | 追 | 112.23 | |
S1 | 稲垣 裕之 | 42 | 86 | 両 | 110.90 | |
S1 | 山田 久徳 | 32 | 93 | 両 | 110.70 | 優勝:1回 |
S1 | 山本 伸一 | 36 | 101 | 逃 | 109.32 | 優勝:1回 |
S1 | 三谷 将太 | 34 | 92 | 追 | 107.60 | |
S1 | 東口 善朋 | 40 | 85 | 追 | 108.93 | |
S1 | 椎木尾 拓哉 | 34 | 93 | 追 | 111.17 | 優勝:2回 |
S1 | 南 潤 | 22 | 111 | 逃 | 108.46 | |
S1 | 南 修二 | 38 | 88 | 両 | 109.40 | |
S1 | 古性 優作 | 28 | 100 | 両 | 113.29 | |
S1 | 松岡 健介 | 41 | 87 | 両 | 109.50 | |
S1 | 岩津 裕介 | 37 | 87 | 追 | 112.04 | |
S1 | 柏野 智典 | 41 | 88 | 追 | 108.69 | 優勝:1回 |
S1 | 松浦 悠士 | 28 | 98 | 両 | 117.21 | 優勝:1回 |
S1 | 桑原 大志 | 43 | 80 | 追 | 109.27 | |
S1 | 香川 雄介 | 45 | 76 | 追 | 109.80 | |
S1 | 池田 憲昭 | 37 | 90 | 両 | 109.40 | |
S1 | 小倉 竜二 | 43 | 77 | 追 | 113.52 | |
S1 | 阿竹 智史 | 37 | 90 | 両 | 107.32 | |
S1 | 北村 信明 | 33 | 93 | 追 | 105.00 | |
S1 | 原田 研太朗 | 29 | 98 | 逃 | 111.08 | |
S1 | 小川 真太郎 | 27 | 107 | 逃 | 111.13 | |
S1 | 太田 竜馬 | 23 | 109 | 逃 | 113.00 | 優勝:2回 |
S1 | 山中 貴雄 | 36 | 90 | 追 | 101.91 | |
S1 | 渡部 哲男 | 39 | 84 | 追 | 113.28 | 優勝:1回 |
S1 | 橋本 強 | 34 | 89 | 追 | 110.46 | |
S1 | 佐々木 豪 | 23 | 109 | 逃 | 104.50 | |
S1 | 松本 貴治 | 25 | 111 | 逃 | 108.79 | 優勝:1回 |
S1 | 野田 源一 | 40 | 81 | 両 | 105.60 | |
S1 | 園田 匠 | 38 | 87 | 追 | 113.76 | 優勝:1回 |
S1 | 田中 誠 | 36 | 89 | 両 | 108.35 | 優勝:1回 |
S1 | 坂本 亮馬 | 34 | 90 | 両 | 108.51 | |
S1 | 荒井 崇博 | 41 | 82 | 両 | 107.52 | |
S1 | 山田 英明 | 36 | 89 | 両 | 112.36 | |
S1 | 井上 昌己 | 40 | 86 | 両 | 111.09 | 優勝:1回 |
S1 | 中川 誠一郎 | 40 | 85 | 両 | 117.63 | 優勝:1回 |
S1 | 松岡 貴久 | 35 | 90 | 両 | 109.35 | 優勝:2回 |
S1 | 中本 匠栄 | 32 | 97 | 両 | 110.03 | |
S2 | 五日市 誠 | 35 | 89 | 両 | 107.40 | 優勝:1回 |
S2 | 藤根 俊貴 | 24 | 113 | 逃 | 106.13 | |
S2 | 藤原 憲征 | 40 | 85 | 追 | 109.30 | 優勝:1回 |
S2 | 志佐 明 | 30 | 107 | 逃 | 99.08 | |
S2 | 松井 宏佑 | 27 | 113 | 逃 | 114.00 | |
S2 | 藤木 裕 | 35 | 89 | 両 | 104.43 | 優勝:1回 |
S2 | 宮本 隼輔 | 25 | 113 | 逃 | 111.22 | 優勝:1回 |
S2 | 久米 康平 | 28 | 100 | 逃 | 104.38 |
※2019年10月28日時点
選考順位1〜10位の選手はこの10人です。
- 第1位:平原 康多(SS・埼玉・87期)
- 第2位:清水 裕友(SS・山口・105期)
- 第3位:浅井 康太(SS・三重・90期)
- 第4位:村上 博幸(SS・京都・86期)
- 第5位:村上 義弘(SS・京都・73期)
- 第6位:三谷 竜生(SS・奈良・101期)
- 第7位:武田 豊樹(SS・茨城・88期)
- 第8位:郡司 浩平(S1・神奈川・99期)
- 第9位:松浦 悠士(S1・広島・98期)
- 第10位:佐藤 慎太郎(S1・福島・78期)
有名な上位選手ばっかりですね!
ちなみに、S班の脇本雄太選手と新田祐大選手はナショナルチームのために選考を辞退してます。
『ガールズケイリングランプリトライアル2019』出場選手
続いて『ガールズケイリングランプリトライアル2019』の出場選手を紹介していきます。
『ガールズケイリングランプリトライアル2019』はグループAとグループBに分かれています。
<グループA>
級班 | 氏名 | 年齢 | 期別 | 脚質 | 競走得点 | 備考 |
L1 | 土屋 珠里 | 23 | 110 | 両 | 53.71 | 優勝:2回 |
L1 | 小林 莉子 | 26 | 102 | 両 | 55.32 | 優勝:2回 |
L1 | 石井貴子 | 31 | 104 | 両 | 51.24 | |
L1 | 石井 寛子 | 33 | 104 | 両 | 56.19 | 優勝:6回 |
L1 | 高木 真備 | 25 | 106 | 両 | 56.87 | 優勝:4回 |
L1 | 田中 まい | 29 | 104 | 両 | 50.95 | |
L1 | 石井 貴子 | 29 | 106 | 両 | 56.56 | 優勝:6回 |
L1 | 鈴木 美教 | 25 | 112 | 両 | 56.00 | 優勝:2回 |
L1 | 長澤 彩 | 31 | 106 | 両 | 56.32 | 優勝:3回 |
L1 | 小坂 知子 | 34 | 104 | 両 | 53.45 | |
L1 | 柳原 真緒 | 22 | 114 | 両 | 56.05 | 優勝:1回 |
L1 | 坂口 楓華 | 22 | 112 | 両 | 53.63 | 優勝:1回 |
L1 | 小林 優香 | 25 | 106 | 両 | 58.00 | |
L1 | 大久保 花梨 | 21 | 112 | 両 | 56.45 | 優勝:3回 |
<グループB>
級班 | 氏名 | 年齢 | 期別 | 脚質 | 競走得点 | 備考 |
L1 | 加藤 恵 | 34 | 112 | 両 | 52.48 | 優勝:2回 |
L1 | 荒牧 聖未 | 29 | 102 | 両 | 54.70 | |
L1 | 高橋 梨香 | 39 | 106 | 両 | 52.76 | |
L1 | 細田 愛未 | 24 | 108 | 両 | 55.56 | 優勝:3回 |
L1 | 中村 由香里 | 38 | 102 | 両 | 53.03 | |
L1 | 奥井 迪 | 37 | 106 | 両 | 55.42 | 優勝:2回 |
L1 | 梅川 風子 | 28 | 112 | 両 | 57.00 | 優勝:5回 |
L1 | 尾崎 睦 | 34 | 108 | 両 | 56.19 | 優勝:2回 |
L1 | 佐藤 水菜 | 20 | 114 | 両 | 56.18 | 優勝:5回 |
L1 | 中嶋 里美 | 28 | 110 | 両 | 51.93 | 優勝:1回 |
L1 | 吉岡 詩織 | 25 | 116 | 両 | 55.66 | 優勝:2回 |
L1 | 山原 さくら | 26 | 104 | 両 | 55.92 | 優勝:2回 |
L1 | 児玉 碧衣 | 24 | 108 | 両 | 57.24 | 優勝:4回 |
L1 | 中川 諒子 | 35 | 102 | 両 | 54.50 | 優勝:1回 |
『競輪祭』過去10年間の歴代優勝者
「小倉競輪場公式サイト」より引用
過去10年間の優勝者はこんな感じです!
回数 | 決勝日程 | 氏名 | 会場 |
第60回 | 2018年11月25日 | 浅井 康太 | 小倉競輪場 |
第59回 | 2017年11月26日 | 新田 祐大 | 小倉競輪場 |
第58回 | 2016年11月27日 | 平原 康多 | 小倉競輪場 |
第57回 | 2015年11月23日 | 武田 豊樹 | 小倉競輪場 |
第56回 | 2014年11月24日 | 平原 康多 | 小倉競輪場 |
第55回 | 2013年12月1日 | 金子 貴志 | 小倉競輪場 |
第54回 | 2012年12月2日 | 武田 豊樹 | 小倉競輪場 |
第53回 | 2011年12月4日 | 長塚 智広 | 小倉競輪場 |
第52回 | 2010年12月5日 | 海老根 恵太 | 小倉競輪場 |
第51回 | 2009年11月23日 | 平原 康多 | 小倉競輪場 |
この10年で平田選手が3回、武田選手が2回優勝してます。
強いですね〜
まとめ

というのが「競輪祭2019」です。
今回の競輪祭は『KEIRINグランプリ2019(立川)』への出場権をかけた年内最後のGIレースなので、選手たちも気合いが入ってると思います!
どんなレースになるか楽しみですね〜
期待していきましょう!