競輪アプリおすすめ一覧!無料で投票ポイントGET&予想にも役立つ!
競輪Times
競輪タイムズ
今回は競輪の車券の売上高の推移について書いていきます!
どんな感じなんでしょうか!
表にしてみます!
1989年〜2018年までです。
| 年度 | 総車券売上高 | 対前年度比 |
| 1989年 | 1,685,254,431,800円 | 116.10% |
| 1990年 | 1,884,654,316,600円 | 111.80% |
| 1991年 | 1,955,340,124,900円 | 103.80% |
| 1992年 | 1,872,102,050,000円 | 95.70% |
| 1993年 | 1,754,439,432,500円 | 93.70% |
| 1994年 | 1,644,489,872,900円 | 93.70% |
| 1995年 | 1,614,413,197,400円 | 98.20% |
| 1996年 | 1,567,239,366,000円 | 97.10% |
| 1997年 | 1,538,134,881,800円 | 98.10% |
| 1998年 | 1,449,751,878,900円 | 94.30% |
| 1999年 | 1,355,374,248,100円 | 93.50% |
| 2000年 | 1,237,175,020,000円 | 91.30% |
| 2001年 | 1,170,950,352,900円 | 94.60% |
| 2002年 | 1,046,475,141,700円 | 89.40% |
| 2003年 | 983,160,944,300円 | 93.90% |
| 2004年 | 915,095,966,200円 | 93.10% |
| 2005年 | 877,495,779,400円 | 95.90% |
| 2006年 | 861,059,481,900円 | 98.10% |
| 2007年 | 840,076,666,000円 | 97.60% |
| 2008年 | 791,345,811,900円 | 94.20% |
| 2009年 | 727,581,930,400円 | 91.90% |
| 2010年 | 634,988,196,600円 | 87.30% |
| 2011年 | 622,936,932,200円 | 98.10% |
| 2012年 | 609,125,255,300円 | 97.80% |
| 2013年 | 606,125,255,300円 | 99.50% |
| 2014年 | 615,881,029,300円 | 101.60% |
| 2015年 | 630,805,270,900円 | 102.40% |
| 2016年 | 634,598,214,600円 | 100.60% |
| 2017年 | 640,006,209,000円 | 100.90% |
| 2018年 | 654,117,125,300円 | 102.20% |
競輪の総車券売上高は1991年の約1兆9,553億円がピークでした。
そこから20年間くらいは連続で下降。
最低値は2013年の約6,063億10,277,800円。
けど、ミッドナイト競輪などテコ入れが功を奏し、その後は連続で上昇傾向にあり、2018年度は対前年度比102.2%となってます!
最近は少しずつあがってる感じなんですね〜